---
type: ai-traffic-daily
site: myserenitykids.com
agentsite: https://myserenitykids-com.agentsite.network/
tier: Agentsite Pro
source: Agentsite Analytics (the same data as the dashboard Analytics tab)
data_since: 2026-05-29
through: 2026-11-05
generated: 2026-11-06T20:21:20Z
refresh: daily
window: full history, completed days only (UTC)
---
# AI Traffic: daily by bot

Daily bot hits to this Agentsite, completed days through 2026-11-05, newest first. One column per bot for the 10 bots with the most all-time hits, then "Other bots" for the rest, so each row's bot columns add up to its total.

| Day        | Total | GPTBot | Baiduspider | ClaudeBot | Amazonbot | Mozilla | Meta External Agent | Bytespider | Applebot | Deno | Majestic Bot | Other bots |
| ---------- | ----: | -----: | ----------: | --------: | --------: | ------: | ------------------: | ---------: | -------: | ---: | -----------: | ---------: |
| 2026-11-05 |   477 |      0 |           7 |        15 |        30 |      56 |                   4 |         23 |       22 |    8 |          228 |         84 |
| 2026-11-04 | 1,429 |      0 |           4 |        49 |        29 |     777 |                   0 |         16 |       27 |    8 |          391 |        128 |
| 2026-11-03 | 1,097 |      0 |           9 |        40 |        23 |       2 |                   0 |         10 |       14 |    8 |          880 |        111 |
| 2026-11-02 | 1,528 |      0 |          18 |        30 |        19 |       4 |                   0 |         17 |       16 |    8 |        1,341 |         75 |
| 2026-11-01 |   240 |      0 |           4 |        29 |        29 |       4 |                   0 |         21 |       12 |    8 |           20 |        113 |
| 2026-10-31 |   665 |      0 |           3 |        24 |        60 |       4 |                   0 |         16 |       15 |   72 |          394 |         77 |
| 2026-10-30 |   765 |      0 |           9 |        35 |        47 |       3 |                   0 |         21 |       17 |   96 |          375 |        162 |
| 2026-10-29 | 2,098 |      0 |          23 |        36 |        31 |       3 |                   0 |         39 |        9 |   80 |        1,796 |         81 |
| 2026-10-28 |   306 |      0 |          15 |        34 |        26 |       2 |                   7 |         81 |       18 |   40 |            3 |         80 |
| 2026-10-27 |   750 |      0 |          19 |        22 |        15 |     468 |                   2 |         23 |       21 |   96 |            0 |         84 |
| 2026-10-26 |   475 |      0 |           5 |        28 |        19 |     189 |                   0 |         28 |       20 |  120 |            0 |         66 |
| 2026-10-25 | 1,298 |      0 |           2 |        32 |        21 |   1,069 |                   0 |         64 |       23 |   32 |            0 |         55 |
| 2026-10-24 |   398 |      0 |          28 |        28 |        65 |       4 |                   0 |         75 |       19 |  112 |            0 |         67 |
| 2026-10-23 |   420 |      0 |          51 |        22 |        29 |       2 |                   0 |         47 |       19 |   16 |            0 |        234 |
| 2026-10-22 |   317 |      0 |          38 |        30 |        37 |       3 |                   0 |         20 |       15 |   16 |            0 |        158 |
| 2026-10-21 |   288 |      0 |          33 |        28 |        23 |       5 |                   0 |         34 |       25 |   16 |            0 |        124 |
| 2026-10-20 |   107 |      0 |          14 |        28 |         9 |       1 |                   0 |         26 |       15 |    8 |            0 |          6 |
| 2026-10-19 |    87 |      0 |          15 |        22 |        15 |       1 |                   0 |          1 |        9 |   16 |            0 |          8 |
| 2026-10-18 |   152 |      0 |          18 |        26 |        54 |       3 |                   1 |          8 |       20 |   16 |            0 |          6 |
| 2026-10-17 |   146 |      0 |           5 |        28 |        45 |      10 |                   0 |         16 |       14 |   24 |            0 |          4 |
| 2026-10-16 |   121 |      0 |          11 |        30 |        27 |       2 |                   1 |          1 |       18 |    8 |            0 |         23 |
| 2026-10-15 |   121 |      0 |          13 |        30 |        36 |       1 |                   1 |          2 |       18 |    8 |            0 |         12 |
| 2026-10-14 |   140 |      0 |          15 |        23 |         3 |       4 |                   0 |         20 |       29 |   32 |            0 |         14 |
| 2026-10-13 |   139 |      0 |          44 |        28 |        13 |       4 |                   0 |          2 |       21 |    8 |            0 |         19 |
| 2026-10-12 |   468 |      0 |          57 |        29 |        16 |       3 |                   3 |          2 |       19 |  320 |            0 |         19 |
| 2026-10-11 |   159 |      0 |          66 |        32 |        17 |       1 |                   0 |          5 |       15 |    8 |            0 |         15 |
| 2026-10-10 |   291 |      0 |         123 |        26 |        78 |       3 |                   6 |          3 |       17 |   24 |            0 |         11 |
| 2026-10-09 |   225 |      0 |          40 |        28 |        86 |       2 |                   0 |         24 |       21 |    8 |            0 |         16 |
| 2026-10-08 |   266 |      1 |          30 |        52 |        94 |       7 |                   0 |         11 |       29 |   24 |            0 |         18 |
| 2026-10-07 |   192 |      0 |          16 |        14 |        69 |      11 |                   0 |         27 |       23 |    8 |            0 |         24 |
| 2026-10-06 |   200 |      0 |          14 |        51 |        65 |       3 |                   0 |         13 |       21 |   16 |            0 |         17 |
| 2026-10-05 |   204 |      0 |          10 |        42 |        60 |      13 |                   2 |          2 |       19 |    8 |            0 |         48 |
| 2026-10-04 |   190 |      1 |          13 |        45 |        74 |       6 |                   3 |          2 |       19 |   16 |            0 |         11 |
| 2026-10-03 |   306 |      0 |          25 |        43 |       148 |       2 |                   4 |          3 |       19 |   44 |            0 |         18 |
| 2026-10-02 |   211 |      0 |          16 |        26 |        75 |       4 |                  13 |         37 |       13 |   16 |            0 |         11 |
| 2026-10-01 |   187 |      0 |          16 |        33 |        81 |       1 |                   1 |         18 |       18 |    8 |            0 |         11 |
| 2026-09-30 |   544 |     19 |          34 |        37 |        89 |     110 |                   0 |         26 |       41 |   24 |            0 |        164 |
| 2026-09-29 |   346 |    150 |          27 |        32 |        57 |       1 |                   0 |         23 |       24 |    8 |            0 |         24 |
| 2026-09-28 |   190 |      0 |          26 |        43 |        48 |       5 |                   0 |         23 |       21 |   16 |            0 |          8 |
| 2026-09-27 |   209 |      0 |          29 |        26 |        57 |       4 |                   9 |         49 |       16 |    8 |            0 |         11 |
| 2026-09-26 |   359 |      0 |          31 |        31 |       136 |      17 |                   0 |         76 |       21 |   16 |            0 |         31 |
| 2026-09-25 |   590 |    273 |          46 |        30 |        75 |       7 |                   0 |         36 |       14 |    8 |            0 |        101 |
| 2026-09-24 |   457 |      0 |          44 |         9 |        29 |     144 |                   0 |        183 |       26 |   16 |            0 |          6 |
| 2026-09-23 | 1,070 |      0 |          62 |        31 |        28 |     587 |                   0 |        327 |       19 |    8 |            0 |          8 |
| 2026-09-22 |   418 |     53 |          68 |        38 |        23 |       4 |                   0 |        190 |       22 |    8 |            0 |         12 |
| 2026-09-21 |   141 |      0 |          25 |        30 |        18 |       0 |                   0 |         21 |       31 |    8 |            0 |          8 |
| 2026-09-20 |   421 |      0 |          45 |        12 |        33 |       6 |                   0 |        283 |       21 |    1 |            0 |         20 |
| 2026-09-19 | 1,358 |     59 |          45 |       622 |        42 |       5 |                   0 |        546 |       21 |    0 |            0 |         18 |
| 2026-09-18 |   581 |      0 |          67 |         2 |        25 |       1 |                  88 |        355 |       17 |    0 |            0 |         26 |
| 2026-09-17 |   343 |      0 |          60 |         0 |        27 |       0 |                 101 |        125 |       20 |    0 |            0 |         10 |
| 2026-09-16 |   206 |      0 |          69 |         0 |        31 |       0 |                  26 |         45 |       28 |    0 |            0 |          7 |
| 2026-09-15 |   170 |      2 |          55 |         0 |        21 |      26 |                   5 |         34 |       19 |    0 |            0 |          8 |
| 2026-09-14 |   883 |     44 |         119 |         0 |       123 |     125 |                   0 |          1 |       87 |    0 |            0 |        384 |
| 2026-09-13 |   216 |      0 |         138 |         0 |        31 |      10 |                   0 |          3 |       29 |    0 |            0 |          5 |
| 2026-09-12 |   229 |     34 |         101 |         0 |        62 |       0 |                   0 |          0 |       24 |    0 |            0 |          8 |
| 2026-09-11 |   381 |      0 |         106 |         0 |       231 |       3 |                   0 |          1 |       33 |    0 |            0 |          7 |
| 2026-09-10 |   235 |      0 |         110 |         0 |        95 |       0 |                   0 |          0 |       22 |    0 |            0 |          8 |
| 2026-09-09 |   359 |     59 |         149 |         0 |       118 |       2 |                   0 |          0 |       10 |    0 |            0 |         21 |
| 2026-09-08 |   305 |      0 |         111 |         0 |        66 |      60 |                   0 |          0 |       14 |   16 |            0 |         38 |
| 2026-09-07 |   221 |      0 |         115 |         0 |        68 |       1 |                   0 |          0 |       17 |    0 |            0 |         20 |
| 2026-09-06 |   121 |      0 |          21 |         0 |        57 |      10 |                   0 |          0 |       17 |    0 |            0 |         16 |
| 2026-09-05 |   154 |      2 |          46 |         0 |        58 |       2 |                   0 |          0 |       36 |    0 |            0 |         10 |
| 2026-09-04 |   224 |      0 |          79 |         0 |        93 |       0 |                   0 |          1 |       38 |    0 |            0 |         13 |
| 2026-09-03 |   881 |      0 |         765 |         0 |        62 |       0 |                   0 |          0 |       33 |    0 |            0 |         21 |
| 2026-09-02 | 1,063 |    837 |          85 |         0 |        78 |       2 |                   0 |          0 |       40 |    0 |            0 |         21 |
| 2026-09-01 |   177 |      0 |          96 |         0 |        31 |       2 |                   0 |          0 |       38 |    0 |            0 |         10 |
| 2026-08-31 |   304 |      0 |         135 |         0 |        65 |       4 |                   0 |          0 |       38 |   16 |            0 |         46 |
| 2026-08-30 |   261 |      0 |         185 |         0 |        47 |       0 |                   0 |          0 |       25 |    0 |            0 |          4 |
| 2026-08-29 |   294 |     91 |          90 |         0 |        71 |       5 |                   0 |          0 |       32 |    0 |            0 |          5 |
| 2026-08-28 |    81 |      0 |          10 |         0 |        46 |       3 |                   0 |          0 |       13 |    0 |            0 |          9 |
| 2026-08-27 |   217 |      0 |           3 |         0 |        43 |       8 |                   0 |          0 |       26 |   40 |            0 |         97 |
| 2026-08-26 |   163 |      0 |          16 |         0 |       112 |       0 |                   0 |          0 |       23 |    0 |            0 |         12 |
| 2026-08-25 |   355 |      0 |         122 |         0 |       170 |       6 |                   0 |          0 |       39 |    0 |            0 |         18 |
| 2026-08-24 |   280 |      0 |          47 |        10 |        46 |       2 |                   0 |          0 |       25 |    8 |            0 |        142 |
| 2026-08-23 |   104 |      0 |           2 |         0 |        54 |       5 |                   0 |          0 |       36 |    0 |            0 |          7 |
| 2026-08-22 |   303 |    188 |           0 |         0 |        59 |      35 |                   0 |          0 |       14 |    0 |            0 |          7 |
| 2026-08-21 |    33 |      0 |           0 |         0 |        16 |       0 |                   0 |          0 |        7 |    0 |            0 |         10 |
| 2026-08-20 |   416 |     20 |         119 |         0 |         0 |      83 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |        194 |
| 2026-08-19 |    20 |      0 |           0 |         0 |         0 |       6 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         14 |
| 2026-08-18 |    12 |      0 |           0 |         0 |         0 |       1 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         11 |
| 2026-08-17 |    93 |     76 |           0 |         0 |         0 |       8 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          9 |
| 2026-08-16 |     5 |      0 |           0 |         0 |         0 |       3 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          2 |
| 2026-08-15 |    17 |      2 |           1 |         0 |         0 |       1 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         13 |
| 2026-08-14 |     9 |      0 |           0 |         0 |         0 |       1 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          8 |
| 2026-08-13 |    17 |      0 |           0 |         0 |         0 |       4 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         13 |
| 2026-08-12 |   150 |    146 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          4 |
| 2026-08-11 |     7 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          7 |
| 2026-08-10 |     7 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          7 |
| 2026-08-09 |    16 |      0 |           0 |         0 |         0 |      12 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          4 |
| 2026-08-08 |    21 |      0 |           1 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         20 |
| 2026-08-07 | 1,207 |  1,162 |           0 |         2 |         0 |      13 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         30 |
| 2026-08-06 |    91 |      0 |           0 |        30 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |   16 |            0 |         45 |
| 2026-08-05 |    46 |      0 |           0 |        28 |         0 |       1 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         17 |
| 2026-08-04 |    47 |      0 |           0 |        40 |         0 |       2 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          5 |
| 2026-08-03 |    88 |      1 |           0 |        46 |         0 |      32 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          9 |
| 2026-08-02 | 2,249 |      0 |           1 |     2,227 |         0 |       3 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         18 |
| 2026-08-01 |    26 |      0 |           0 |         2 |         0 |      15 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          9 |
| 2026-07-31 |   933 |    921 |           0 |         0 |         0 |       1 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         11 |
| 2026-07-30 |    12 |      0 |           0 |         0 |         0 |       2 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         10 |
| 2026-07-29 |     3 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          3 |
| 2026-07-28 |     4 |      0 |           0 |         0 |         0 |       1 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          3 |
| 2026-07-27 |    12 |      0 |           0 |         0 |         0 |       1 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         11 |
| 2026-07-26 |     6 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          6 |
| 2026-07-25 |     1 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          1 |
| 2026-07-24 |    58 |      1 |           0 |         0 |         0 |      15 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         42 |
| 2026-07-23 |     7 |      0 |           0 |         0 |         0 |       2 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          5 |
| 2026-07-22 |    16 |      0 |           0 |         0 |         0 |       1 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         15 |
| 2026-07-21 |   309 |      1 |           0 |         0 |         0 |     300 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          8 |
| 2026-07-20 |     5 |      0 |           0 |         0 |         0 |       1 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          4 |
| 2026-07-19 |     4 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          4 |
| 2026-07-18 |   216 |    213 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          3 |
| 2026-07-17 |   196 |     15 |          13 |         0 |         0 |      67 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |        101 |
| 2026-07-16 |    13 |      1 |           0 |         1 |         0 |       6 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          5 |
| 2026-07-15 |    25 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         25 |
| 2026-07-14 |   280 |      0 |           0 |         0 |         0 |       6 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |        274 |
| 2026-07-13 |    15 |      1 |           0 |         0 |         0 |       3 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         11 |
| 2026-07-12 |     2 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          2 |
| 2026-07-11 |     9 |      1 |           0 |         0 |         0 |       1 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          7 |
| 2026-07-10 |    39 |      0 |           0 |         0 |         0 |       5 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         34 |
| 2026-07-09 |    17 |      0 |           0 |         0 |         0 |       8 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          9 |
| 2026-07-08 |    41 |      1 |           0 |         0 |         0 |      31 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          9 |
| 2026-07-07 |   620 |      0 |           0 |         0 |         0 |       4 |                 514 |          0 |        0 |    0 |            0 |        102 |
| 2026-07-06 |   170 |    162 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          8 |
| 2026-07-05 |   128 |      0 |           0 |         0 |         0 |      30 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         98 |
| 2026-07-04 |   163 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                  63 |          0 |        0 |    0 |            0 |        100 |
| 2026-07-03 |   118 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   3 |          0 |        0 |    0 |            0 |        115 |
| 2026-07-02 |   133 |      0 |           0 |         0 |         0 |       6 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |        127 |
| 2026-07-01 |   677 |      0 |           0 |         0 |         0 |      30 |                 632 |          0 |        0 |    0 |            0 |         15 |
| 2026-06-30 |   108 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                  91 |          0 |        0 |    0 |            0 |         17 |
| 2026-06-29 |   237 |      1 |           0 |         0 |         0 |       0 |                 226 |          0 |        0 |    0 |            0 |         10 |
| 2026-06-28 |    16 |      0 |           0 |         0 |         0 |       6 |                   5 |          0 |        0 |    0 |            0 |          5 |
| 2026-06-27 |   168 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                 151 |          0 |        0 |    0 |            0 |         17 |
| 2026-06-26 |   729 |     82 |           0 |         0 |         0 |      11 |                 613 |          0 |        0 |    0 |            0 |         23 |
| 2026-06-25 |     5 |      1 |           0 |         0 |         0 |       1 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          3 |
| 2026-06-24 |    12 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         12 |
| 2026-06-23 |     8 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          8 |
| 2026-06-22 |   126 |    115 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         11 |
| 2026-06-21 |     2 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          2 |
| 2026-06-20 |   101 |      1 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |        100 |
| 2026-06-19 |   184 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |        184 |
| 2026-06-18 |     3 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          3 |
| 2026-06-17 | 1,003 |  1,000 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          3 |
| 2026-06-16 |     4 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          4 |
| 2026-06-15 |    37 |      0 |           0 |         0 |         0 |      32 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          5 |
| 2026-06-14 |     5 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          5 |
| 2026-06-13 |   810 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                 700 |          0 |        0 |    0 |            0 |        110 |
| 2026-06-12 |   184 |    155 |           1 |         1 |         0 |      10 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         17 |
| 2026-06-11 |    21 |      0 |           0 |         0 |         0 |       2 |                   0 |          0 |        0 |   15 |            0 |          4 |
| 2026-06-10 |    27 |      1 |           0 |         0 |         0 |       6 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         20 |
| 2026-06-09 |    38 |     28 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    6 |            0 |          4 |
| 2026-06-08 |     1 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          1 |
| 2026-06-07 |     2 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          2 |
| 2026-06-06 |     7 |      1 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    5 |            0 |          1 |
| 2026-06-05 |    16 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |         16 |
| 2026-06-04 |     3 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          3 |
| 2026-06-03 |    35 |     16 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |   10 |            0 |          9 |
| 2026-06-02 |     4 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          4 |
| 2026-06-01 |   232 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                 231 |          0 |        0 |    0 |            0 |          1 |
| 2026-05-31 |     1 |      1 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          0 |
| 2026-05-30 |     0 |      0 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          0 |
| 2026-05-29 |   177 |    177 |           0 |         0 |         0 |       0 |                   0 |          0 |        0 |    0 |            0 |          0 |

Counts match the Agentsite Analytics tab for a Custom range from 2026-05-29 to 2026-11-05 (UTC). Bot names are as recorded by Agentsite Analytics; unidentified clients appear exactly as the tab shows them.
All-time totals: [all-time.md](all-time.md)
